<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес - эксперт</title>
	<atom:link href="http://ex-cash.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ex-cash.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 22:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BlackBerry получила ультиматум</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/08/28/blackberry-poluchila-ultimatum/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/08/28/blackberry-poluchila-ultimatum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[От имени индийского правительства компании BlackBerry известной в мире как один из ведущих производителей смартфонов был, выдвинут ультиматум. Суть ультиматума заключается в том, что конца лета компания Research In Motion должна снять опасения Нью-Дели касающиеся передачи данных, в противном же случае сервисы почтовый сервис и BlackBerry Massenger будет заблокирован.
Так же сказано указывается на то, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>От имени индийского правительства компании BlackBerry известной в мире как один из ведущих производителей смартфонов был, выдвинут ультиматум. Суть ультиматума заключается в том, что конца лета компания Research In Motion должна снять опасения Нью-Дели касающиеся передачи данных, в противном же случае сервисы почтовый сервис и BlackBerry Massenger будет заблокирован.</p>
<p>Так же сказано указывается на то, что операторы будут обязаны отключить эти сервисы. В сервисах BlackBerry информация шифруются умышленно для этого вида смартфонов. Правительства государств, не обладающих доступом к этим кодам, сформулировали личное недовольство. Третьего августа газета The Economic Times осведомила, что RIM, якобы дала индийским спецслужбам, подход к передаваемым по защищенным каналам информации. Но потом стороны продлили переговоры, кои пока, ни к чему не привели. В Нью-Дели не сумели рассеять свои озабоченности. Раньше руководство ОАЭ огласили о том, что с одинадцатого октября действие ряда сервисов Blackberry станет заблокированным. О приостановке BlackBerry Messenger огласили и в Саудовской Аравии.</p>
<p>Но позже Эр-Рияд дал RIM момент для рассмотрения пропозиций по этой проблеме от мобильных операторов. Служба BlackBerry Messenger в Саудовской Аравии до сих пор функционирует. Обстановку с передачей информации через смартфоны проходят еще в ряде ближневосточных стран.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/08/28/blackberry-poluchila-ultimatum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начали проверяться сайты</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/08/28/nachali-proveryatsya-sajty/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/08/28/nachali-proveryatsya-sajty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Недавно стало известно о том, что были выявлены очередные интернет-нарушители законодательства о защите персональных данных. Расследование проводил Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Как стало известно, в последние годы резко возросло количество различных интернет-ресурсов, на которых обрабатываются различные данные касающиеся приватной информации граждан. Если всего пару лет назад [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно стало известно о том, что были выявлены очередные интернет-нарушители законодательства о защите персональных данных. Расследование проводил Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Как стало известно, в последние годы резко возросло количество различных интернет-ресурсов, на которых обрабатываются различные данные касающиеся приватной информации граждан. Если всего пару лет назад количество поступающих от граждан жало исчислялось единицами, то в настоящее время их количество возросло в сотни раз.</p>
<p>По сообщению этой же службы практически все сообщения подтвердились. В прошлом году уже были закрыты два сайта. В этом году Роскомнадзор уже направил около десяти заявлений в различные суды с просьбой о закрытии некоторых сайтов или уничтожения на них персональных данных граждан. Так же сообщается, что в настоящее время ни одного решения по этим искам не было принято и в интересах следствия не разглашается информация о том, какие именно ресурсы в настоящее время находятся под следствием.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/08/28/nachali-proveryatsya-sajty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Русал» получит в качестве кредита от Сбербанка около четырех с половиной миллиардов долларов</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/08/28/rusal-poluchit-v-kachestve-kredita-ot-sberbanka-okolo-chetyrex-s-polovinoj-milliardov-dollarov/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/08/28/rusal-poluchit-v-kachestve-kredita-ot-sberbanka-okolo-chetyrex-s-polovinoj-milliardov-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Сбербанк подтвердил состояние кредита алюминиевой компании «Русал» на сумму 4,59 миллиардов долларов. Заём нужен в целях рефинансирования кредита, выданного РУСАЛу Внешэкономбанком),  заявила пресс-служба «Русала». Ссуда покрывает имеющийся долг перед ВЭБом и капитализированные проценты. Ссуда будет выдана на срок до декабря 2013 года с правом продления еще на полтора года.
Данный кредит должен быть согласован с международными [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сбербанк подтвердил состояние кредита алюминиевой компании «Русал» на сумму 4,59 миллиардов долларов. Заём нужен в целях рефинансирования кредита, выданного РУСАЛу Внешэкономбанком),  заявила пресс-служба «Русала». Ссуда покрывает имеющийся долг перед ВЭБом и капитализированные проценты. Ссуда будет выдана на срок до декабря 2013 года с правом продления еще на полтора года.</p>
<p>Данный кредит должен быть согласован с международными заимодавцами «Русала», рассказывается в известии. «Русал» принял кредит ВЭБа на сумму четыре с половиной миллиарда долларов в ноябре 2008 года для закрытия ссуды, полученной в апреле 2008 года у синдиката западных банков на приобретение двадцати пяти процентов + 2 ГМК «Норильский никель».</p>
<p>Сейчас «Русал», управляемый миллиардером Олегом Дерипаской, имеет 25 процентов «Норникеля». Эти новости говорят о том, что ситуация на предприятии постепенно выходит из кризисного состояния.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/08/28/rusal-poluchit-v-kachestve-kredita-ot-sberbanka-okolo-chetyrex-s-polovinoj-milliardov-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беларусь сокращает экспорт украинского пива</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/08/28/belarus-sokrashhaet-eksport-ukrainskogo-piva/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/08/28/belarus-sokrashhaet-eksport-ukrainskogo-piva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[На днях стало известно об инициативе “Белгоспищепром”, которая предусматривает лицензирования пива ввозимого с Украины и по всей видимости результатом станет уменьшение доли украинского пива на рынке Беларуси. Уже идут разговоры о том, что это существенно снизит уровень доходов всех украинских пивоваров. Как сказала Ирина Лосева (пресс-секретарь “Белгоспищепрома”): «Эта мера направлена на регулирование м6еханизмов импорта». Проект [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На днях стало известно об инициативе “Белгоспищепром”, которая предусматривает лицензирования пива ввозимого с Украины и по всей видимости результатом станет уменьшение доли украинского пива на рынке Беларуси. Уже идут разговоры о том, что это существенно снизит уровень доходов всех украинских пивоваров. Как сказала Ирина Лосева (пресс-секретарь “Белгоспищепрома”): «Эта мера направлена на регулирование м6еханизмов импорта». Проект документа уже подготовлен. Основным направлением этого документа будет являться развитие пивоваренной отрасли Беларуси на ближайшие пять лет.</p>
<p>За это время доля импортного пива будет снижена с тридцати процентов до пяти. В настоящее время Украина является самым крупным поставщиком пива на территорию Беларуси.  По опубликованным данным «Укрпива» в течение первых пяти месяцев этого года в Белоруссию было поставлено пива на сумму около семи миллионов четыреста тысяч долларов, что примерно соответствует показателям прошлого года с небольшим ростом. Белорусский рынок является вторым по привлекательности рынком для украинских пивоваров после российского.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/08/28/belarus-sokrashhaet-eksport-ukrainskogo-piva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая волна кризиса в Соединенных Штатах</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/08/28/novaya-volna-krizisa-v-soedinennyx-shtatax/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/08/28/novaya-volna-krizisa-v-soedinennyx-shtatax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты Goldman Sachs Group уверены, в том что с вероятностью в двадцать пять тридцать процентов экономика США возможно снова вернёться к рецессии. Уберечь ситуацию может рынок жилья, подъём расходов фирм на оснащение, вещи длительного пользования, накопления домашних хозяйств и автомобильная индустрия, приводит отзыв экспертов Bloomberg.
«Число признаков замедления экономического роста Соединенных Штатов увеличилось, рыночные игроки опасаются [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Специалисты Goldman Sachs Group уверены, в том что с вероятностью в двадцать пять тридцать процентов экономика США возможно снова вернёться к рецессии. Уберечь ситуацию может рынок жилья, подъём расходов фирм на оснащение, вещи длительного пользования, накопления домашних хозяйств и автомобильная индустрия, приводит отзыв экспертов Bloomberg.</p>
<p>«Число признаков замедления экономического роста Соединенных Штатов увеличилось, рыночные игроки опасаются другой волны рецессии», — считает эксперт Goldman Sachs Эд Маккелви. Как заявил Мохаммеда эль-Эриана (глава инвестфонда Pacific Investment Management Co.) вероятность рецессии и дефляции в экономики Штатов составляет двадцать пять процентов. Десятого августа Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки объявила о снижении темпов восстановления финансовой системы. Американские штаты не могут единолично преодолеть  последствия кризиса.</p>
<p>В частности, за минувшую неделю количество заявок на дотации по безработице выросло на пару тысяч. Власти одобрили поправки о выделении двадцати шести миллиардов  наиболее пострадавшим регионам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/08/28/novaya-volna-krizisa-v-soedinennyx-shtatax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Богачи Китая спрятали от статистики около 1,5 триллиона долларов</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/08/28/bogachi-kitaya-spryatali-ot-statistiki-okolo-15-trilliona-dollarov/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/08/28/bogachi-kitaya-spryatali-ot-statistiki-okolo-15-trilliona-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Недавно Credit Suisse провело исследование под названием «Анализ китайских теневых доходов» из которого стало известно, что китайские миллиардеры и миллионеры на самом деле богаче, чем было опубликовано в различных средствах массовой информации. Если перевести данные в цифры, то получится сумма равная полутора триллионам долларов скрытых доходов.
Так же приведены данные, согласно которым уровень доходов самых бедных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно Credit Suisse провело исследование под названием «Анализ китайских теневых доходов» из которого стало известно, что китайские миллиардеры и миллионеры на самом деле богаче, чем было опубликовано в различных средствах массовой информации. Если перевести данные в цифры, то получится сумма равная полутора триллионам долларов скрытых доходов.</p>
<p>Так же приведены данные, согласно которым уровень доходов самых бедных граждан в шестьдесят пять раз меньше чем уровень дохода самых богатых. Так же приведены и данные, согласно которым количество продаж таких компаний как Volkswagen и Pepsi приходится три и пять процентов соответственно, а на долю Richemont и Swatch Group двадцать и двадцать восемь процентов. Громадная разница в уровне благосостояния народа КНР существовала всегда и по мнению многих аналитиков со временем она может только увеличиться.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/08/28/bogachi-kitaya-spryatali-ot-statistiki-okolo-15-trilliona-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мошенники обналичили миллиарды рублей</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/08/28/moshenniki-obnalichili-milliardy-rublej/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/08/28/moshenniki-obnalichili-milliardy-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[На днях стало известно о пресечении деятельности одной из преступных групп основной деятельностью, которой было незаконное обналичивание денег с поддельных банковских карт. Группа действовала около двух лет и за это время сумела заработать около двухсот миллиардов рублей. Общий ущерб, нанесенный государству, исчисляется миллиардами рублей. Так же есть информация, согласно которой группу организовал и руководил один [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На днях стало известно о пресечении деятельности одной из преступных групп основной деятельностью, которой было незаконное обналичивание денег с поддельных банковских карт. Группа действовала около двух лет и за это время сумела заработать около двухсот миллиардов рублей. Общий ущерб, нанесенный государству, исчисляется миллиардами рублей. Так же есть информация, согласно которой группу организовал и руководил один из начальников отделов пластиковых карт банков страны.</p>
<p>Банковские карточки изготовлялись по данным паспортов, которые были утеряны гражданами. Работниками милиции в настоящее время уже установлены фамилии участников организованной преступной группировки. Во время обыска были обнаружены в большом количестве банковские карты и около семисот копий утерянных паспортов. Так же были найдены тысячи пин-кодов к картам, а так же платежные и другие документы. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 171 и проводится следствие.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/08/28/moshenniki-obnalichili-milliardy-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефицит урожая этого года не будет покрыт</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/08/28/deficit-urozhaya-etogo-goda-ne-budet-pokryt/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/08/28/deficit-urozhaya-etogo-goda-ne-budet-pokryt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Как заявил Джеральд Бэндж (глава подразделения World Ag Outlook министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов) в этом году возникший дефицит зерна не будет покрыт ведущими производителями. Из-за неблагоприятных погодных условий в Казахстане, Украине и России недобор зерна составит около пятнадцати миллионов тон. Соединенными Штатами будет покрыто только пять с половиной миллионов тонн этого дефицита.
Около четырех миллионов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как заявил Джеральд Бэндж (глава подразделения World Ag Outlook министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов) в этом году возникший дефицит зерна не будет покрыт ведущими производителями. Из-за неблагоприятных погодных условий в Казахстане, Украине и России недобор зерна составит около пятнадцати миллионов тон. Соединенными Штатами будет покрыто только пять с половиной миллионов тонн этого дефицита.</p>
<p>Около четырех миллионов тон будет экспортировано из таких стран как Австралия, Турция и Китай. Очень большие надежды возлагаются на Австралию, из которой должно быть экспортировано дополнительно около миллиона тонн зерна. Дефицит же в шесть миллионов тонн, будет покрыт за счет трейдерских поставок, но уже по более высоким ценам. В настоящее время на территории России действует мораторий на поставки зерна до конца этого года.</p>
<p>По заявлениям Минсельхоза России урожай этого года сократится на шестьдесят пять миллионов тонн. В июле экспорт России составил более полтора миллиона. До августа этот показатель будет увеличен ещё до двух миллионов восьмисот тысяч тонн зерна. По многочисленным известиям в этом году из-за небывалой засухи хлеборобы России недосчитаются более четверти урожая.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/08/28/deficit-urozhaya-etogo-goda-ne-budet-pokryt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Денежная база Российской Федерации увеличилась на тридцать шесть миллиардов рублей</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/08/28/denezhnaya-baza-rossijskoj-federacii-uvelichilas-na-tridcat-shest-milliardov-rublej/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/08/28/denezhnaya-baza-rossijskoj-federacii-uvelichilas-na-tridcat-shest-milliardov-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Объем денежной базы РФ в узком определении на девятое августа составил 5,102 триллионов рублей против 5,066 триллионов рублей на второе августа, докладывает департамент внешних и публичных взаимосвязей Банка Российсской Федерации. На минувшей неделе этот признак сократился на 1,33 процента.
По данным Центрального Банка Российской Федерации объем денежной базы за полгода увеличился до семи триллионов рублей. Величина [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем денежной базы РФ в узком определении на девятое августа составил 5,102 триллионов рублей против 5,066 триллионов рублей на второе августа, докладывает департамент внешних и публичных взаимосвязей Банка Российсской Федерации. На минувшей неделе этот признак сократился на 1,33 процента.</p>
<p>По данным Центрального Банка Российской Федерации объем денежной базы за полгода увеличился до семи триллионов рублей. Величина финансовой базы Российской федерации в узком определении на девятое августа составил 5,102 триллионов руб. против 5,066 триллионов руб. на второе августа, извещает ведомство внешних и общественных связей Банка Рф. На прошлой неделе этот коэффициент снизился на 1,33процента.По информации Центрального Банка, размер денежной базы Рф в широком определении за полгода возрос на 10,06 процентов до 7,11 триллионов руб. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте,  депонируемых в Банке России.</p>
<p>При вычислении объема денежной базы в широком определении также предусматриваются суммы на корреспондентских счетах в денежной еденице Российской федерации (включая усредненные фрагменты обязательных запасов) и депозитных счетах кредитных учреждений в Банке Рф, инвестиции кредитных организаций в облигации Банка Рф (по рыночной цене) и другие обязательства Банка Рф по операциям с кредитными организациями в денежной единице РФ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/08/28/denezhnaya-baza-rossijskoj-federacii-uvelichilas-na-tridcat-shest-milliardov-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche нового поколения</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/08/28/porsche-novogo-pokoleniya/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/08/28/porsche-novogo-pokoleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[В будущем году на запланированном моторшоу, которое пройдет во Франкфурте будет представлен Porsche, нового поколения. Автомобиль 911 продолжит линейку спорткаров. Как информирует дайджест Autocar со ссылкой на собственные источники, авто будет оснащено модернизированным дизайном экстерьера, более высококачественным интерьером, более мощным и экономичным двигателем с шестью цилиндрами, а вдобавок будет расширен перечень опционального оборудования.
Для того что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В будущем году на запланированном моторшоу, которое пройдет во Франкфурте будет представлен Porsche, нового поколения. Автомобиль 911 продолжит линейку спорткаров. Как информирует дайджест Autocar со ссылкой на собственные источники, авто будет оснащено модернизированным дизайном экстерьера, более высококачественным интерьером, более мощным и экономичным двигателем с шестью цилиндрами, а вдобавок будет расширен перечень опционального оборудования.</p>
<p>Для того что бы установить 20-дюймовые колеса будут расширены крылья, фары будут установлены светодиодные. Так же будет изменена форма носа, которая будет соответствовать всем требованиям безопасности пешеходов при ДТП. Масса по сравнению с предыдущей моделью уменьшится на пятьдесят килограмм. Так же компания начнет выпуск гибридного суперкара, который разработан на базе кара 918 Spyder. Известна и примерная стоимость базовой модели авто, которая составит пятьсот тысяч евро и уже около двухсот человек изъявили желание стать собственниками этого автомобиля. На рынке автомобиль появится со следующего года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/08/28/porsche-novogo-pokoleniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
