﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес - эксперт &#187; Мировая экономика</title>
	<atom:link href="http://ex-cash.ru/category/weconomy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ex-cash.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2010 22:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Цена на нефть снижается</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/11/02/cena-na-neft-snizhaetsya/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/11/02/cena-na-neft-snizhaetsya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 19:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает авторитетное западное издание второй день цены на черное золото на глобальных рынках, во второй день недели показали разнонаправленную динамику на фоне роста запасов топлива в Соединенных Штатах Америки и понижении спроса на нефть. Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь  Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE  по результатам продаж возросла на 0,14$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как сообщает авторитетное западное издание второй день цены на черное золото на глобальных рынках, во второй день недели показали разнонаправленную динамику на фоне роста запасов топлива в Соединенных Штатах Америки и понижении спроса на нефть. Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь  Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE  по результатам продаж возросла на 0,14$ &#8211; до 78,71$ за один баррель. В Нью-Йорке на бирже NYMEХ  цена ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,34 $ &#8211; до 76,18 $ за один баррель. Так же стоит вспомнить, что  августе этого  года средняя стоимость одного барреля нефти ОПЕК составила 74,15 $, в июле &#8211; 72,51 $, в июне &#8211; 72,97 $, в мае &#8211; 74,48 $, в апреле &#8211; 82,33 $, в марте &#8211; 77,21 $, в феврале &#8211; 72,99 $, в январе &#8211; 76,01$. Самая высокая цена была зафиксирована  третьего  июля 2008 года &#8211; 140,73 $ за один баррель. Средняя стоимость по результатам прошлого года оказалась более чем в два раза ниже &#8211; 61,06$  за один баррель</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/11/02/cena-na-neft-snizhaetsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отметка в 80 долларов за баррель была превышена на Нью-йоркской бирже</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/11/02/otmetka-v-80-dollarov-za-barrel-byla-prevyshena-na-nyu-jorkskoj-birzhe/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/11/02/otmetka-v-80-dollarov-za-barrel-byla-prevyshena-na-nyu-jorkskoj-birzhe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 19:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Согласно последним данным стоимость нефти по результатам последних торгов на ведущих биржах мира заметно поднялась. Цену  фьючерсов на ноябрь на американскую легкую нефть марки Light Sweet на нью-йоркской бирже NYMEХ возросла на 2,28 доллара до 81,77 доллара за один баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на  бирже Лондона InterContinental Exchange возросла [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно последним данным стоимость нефти по результатам последних торгов на ведущих биржах мира заметно поднялась. Цену  фьючерсов на ноябрь на американскую легкую нефть марки Light Sweet на нью-йоркской бирже NYMEХ возросла на 2,28 доллара до 81,77 доллара за один баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на  бирже Лондона InterContinental Exchange возросла на два с половиной доллара и составила 83,60 доллара за  один баррель. В настоящее время нет однозначных мнений, чем вызвано это явление, а так же аналитики расходятся в прогнозах на более длительные сроки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/11/02/otmetka-v-80-dollarov-za-barrel-byla-prevyshena-na-nyu-jorkskoj-birzhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Больше всего помощи в Восточной Европе в период кризиса получила Украина</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/11/02/bolshe-vsego-pomoshhi-v-vostochnoj-evrope-v-period-krizisa-poluchila-ukraina/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/11/02/bolshe-vsego-pomoshhi-v-vostochnoj-evrope-v-period-krizisa-poluchila-ukraina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 19:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[По данным Международного валютного Фонда Украина заняла первое место по размеру финансовой помощи среди стран Восточной Европы за время экономического кризиса. С осени позапрошлого года государство условилось о привлечении 32,5 миллиардов долларов кредитов, в том числе от Международного валютного фонда на 25,7 миллиардов долларов, Всемирного банка &#8211; 3,4 миллиарда долларов, ЕС &#8211; 1,3 миллиарда долларов, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данным Международного валютного Фонда Украина заняла первое место по размеру финансовой помощи среди стран Восточной Европы за время экономического кризиса. С осени позапрошлого года государство условилось о привлечении 32,5 миллиардов долларов кредитов, в том числе от Международного валютного фонда на 25,7 миллиардов долларов, Всемирного банка &#8211; 3,4 миллиарда долларов, ЕС &#8211; 1,3 миллиарда долларов, иных организаций &#8211; 2,1 миллиарда долларов. Соответственно данных Международного валютного фонда, за Украиной следует Румыния, которой было выделено 26,3 миллиардов долларов, Венгрия &#8211; 25,4 миллиардов и Польша &#8211; 20,6 миллиардов. В конце этой десятки Косово и Молдова. Вместе с тем, совместный размер экономической поддержки региону специалисты МВФ оценили в 128,5 миллиардов долларов. Напомним, восемнадцатого октября Министерство финансов Украины заявило, что наибольшие платежи Украины по национальному долгу приводятся на 2011 и 2013 годы &#8211; сообразно 53,5 миллиардов гривен и 55,2 миллиардов гривен.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/11/02/bolshe-vsego-pomoshhi-v-vostochnoj-evrope-v-period-krizisa-poluchila-ukraina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Замедлился, рос ВВП КНР</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/11/02/zamedlilsya-ros-vvp-knr/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/11/02/zamedlilsya-ros-vvp-knr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 19:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Размер валового внутреннего продукта (ВВП) КНР по результатам третьего квартала этого года возрос на 9,6 процентов в годовом выражении, информировало Государственное статистическое бюро Китайской народной республики. Во второй четверти сего года ВВП возрос на 10,3 процентов, в первом квартале — на 11,9 процентов. По результатам девяти месяцев нынешнего года этот коэффициент возрос на 10,6 процентов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Размер валового внутреннего продукта (ВВП) КНР по результатам третьего квартала этого года возрос на 9,6 процентов в годовом выражении, информировало Государственное статистическое бюро Китайской народной республики. Во второй четверти сего года ВВП возрос на 10,3 процентов, в первом квартале — на 11,9 процентов. По результатам девяти месяцев нынешнего года этот коэффициент возрос на 10,6 процентов в сопоставлении с уровнем января-сентября прошлого года и составил 29 триллионов 866 миллиардов юаней (4 трлн. 483,7 миллиардов $). Подлинный рост китайского ВВП в третьем квартале этого года незначительно опередил осредненный мониторинг специалистов, анкетированных агентством Bloomberg (9,5 процентов). Государственное статистическое бюро объявило вдобавок материал, согласно которому размер розничных продаж за девять месяцев настоящего года: показатель подрос на 18,3 процентов до 11 трлн. 102,9 миллиардов юаней. Потребительские цены в январе-сентябре этого года увеличились на 2,9 процентов. В сентябре стагнация экономики составила 3,6 процента в годичном исчислении (наибольший подъем за двадцать три  месяца) и 0,3 процента в месячном выражении, что совместилось с мониторингами специалистов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/11/02/zamedlilsya-ros-vvp-knr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предоставит ли «Газпром» скидку Польше?</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/11/02/predostavit-li-gazprom-skidku-polshe/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/11/02/predostavit-li-gazprom-skidku-polshe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 19:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Польша подтвердит договор с Российской федерацией о поставках газа лишь при соглашении на десяти процентную скидку на добавочные объемы, сообщил  Польши Вальдемар Павляк (министр экономики). Финансовые причины таких притязаний сомнительны, они продолжают устои транзитного шантажа, которые остались еще в Польше, невзирая на потепление двусторонних взаимоотношений. «В один прекрасный день положение дойдет до подписания свежего межправительственного [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Польша подтвердит договор с Российской федерацией о поставках газа лишь при соглашении на десяти процентную скидку на добавочные объемы, сообщил  Польши Вальдемар Павляк (министр экономики). Финансовые причины таких притязаний сомнительны, они продолжают устои транзитного шантажа, которые остались еще в Польше, невзирая на потепление двусторонних взаимоотношений. «В один прекрасный день положение дойдет до подписания свежего межправительственного договора, PGNiG (польская нефтегазовая фирма) обсудит тему о скидках на все поставки», — приводит цитату слов министра экономики Польши издание Rzeczpospolita.<br />
Газета извещает также, что руководство Польши на заседании во вторник «утвердило к сведению» подписанное в воскресенье в столице российско-польский договор о поставках в Польшу природного газа, но «не утвердило каких-либо определенных выводов по данному вопросу». Теперь выходит, что после подписания двустороннего договора о скидках станет дискуссироваться ранее подписанный договор.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/11/02/predostavit-li-gazprom-skidku-polshe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валютной войны не будет</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/10/19/valyutnoj-vojny-ne-budet/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/10/19/valyutnoj-vojny-ne-budet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 18:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[На одном из западных телеканалов транслировалось интервью, взятое у Доминика Стросс-Кана (директора распорядитель Международного валютного фонда (МВФ)), в котором он сообщил, что информация о глобальной валютной войне, связанной с искусственным ослаблением национальных валют является ложной и не соответствует действительности. Но, тем не менее, он считает, что хоть и в небольших масштабах такая проблема существует, и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На одном из западных телеканалов транслировалось интервью, взятое у Доминика Стросс-Кана (директора распорядитель Международного валютного фонда (МВФ)), в котором он сообщил, что информация о глобальной валютной войне, связанной с искусственным ослаблением национальных валют является ложной и не соответствует действительности. Но, тем не менее, он считает, что хоть и в небольших масштабах такая проблема существует, и она будет обсуждаться в ноябре на встрече G20 в Сеуле и на саммитах Всемирного банка МВФ, которые пройдут в Вашингтоне в следующем месяце. Стоит напомнить, что вчера Бразилией было сделано сообщение о якобы начале настоящей валютной войны, которая возникла из-за желания некоторых стран, повысить собственную конкурентоспособность, снижая курсы собственных денежных единиц.  В заключительные недели основные банки таких стран как Япония, Южная Корея и Тайвань осуществили интервенции на валютных рынках, чтобы избежать дальнейшего усиления нацвалют.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/10/19/valyutnoj-vojny-ne-budet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Японии принимаются меры на ослабление курса иены</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/10/04/v-yaponii-prinimayutsya-mery-na-oslablenie-kursa-ieny/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/10/04/v-yaponii-prinimayutsya-mery-na-oslablenie-kursa-ieny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 05:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[На днях стало известно об инициативах Японского правительства направленных на ослабление курса иены, примечательно, что к подобным мерам приходилось прибегать шесть лет назад. Связано это с тем, что иена достигла максимальной отметки по отношению доллара, что наблюдалось пятнадцать лет назад.
Как заявил Синг Мей (аналитик): &#8220;В министерстве финансов объявили: наивысший курс иены к доллару &#8211; это [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На днях стало известно об инициативах Японского правительства направленных на ослабление курса иены, примечательно, что к подобным мерам приходилось прибегать шесть лет назад. Связано это с тем, что иена достигла максимальной отметки по отношению доллара, что наблюдалось пятнадцать лет назад.</p>
<p>Как заявил Синг Мей (аналитик): &#8220;В министерстве финансов объявили: наивысший курс иены к доллару &#8211; это восемьдесят две иены за доллар. Накануне во время продаж он составил восемьдесят два  и восемьдесят восемь  сотых. После интервенции подпрыгнул до 85 иен за доллар. Но, это еще не окончательный итог&#8221;. К нормализации финансовой ситуации в стране Японское правительство призывают бизнесмены, которые считают, что сверхсильные иена негативно влияет на  индустриальный сектор. В частности отрицательно воздействует на размер вывоза &#8211; основу государственной экономики.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/10/04/v-yaponii-prinimayutsya-mery-na-oslablenie-kursa-ieny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На 19,5 процентов выросла прибыль &#8220;Hershey&#8221;  по результатам второго квартала</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/10/04/na-195-procentov-vyrosla-pribyl-hershey%c2%a0-po-rezultatam-vtorogo-kvartala/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/10/04/na-195-procentov-vyrosla-pribyl-hershey%c2%a0-po-rezultatam-vtorogo-kvartala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 05:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Прибыль &#8220;Hershey&#8220;, основного изготовителя шоколада, возросла во втором квартале этого  года на 19,5 процентов до семнадцати миллионов долларов в сопоставлении с таким же  периодом прошедшего года. Валовая выручка компании возросла на 19,9 процентов, и составила пятьсот сорок семь миллионов долларов.
Так же известно, что чистая выручка &#8220;Hershey Company&#8221; по результатам первого полугодия увеличилась на 43,7 процентов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прибыль &#8220;<strong>Hershey</strong>&#8220;, основного изготовителя шоколада, возросла во втором квартале этого  года на 19,5 процентов до семнадцати миллионов долларов в сопоставлении с таким же  периодом прошедшего года. Валовая выручка компании возросла на 19,9 процентов, и составила пятьсот сорок семь миллионов долларов.</p>
<p>Так же известно, что чистая выручка &#8220;<strong>Hershey Company</strong>&#8221; по результатам первого полугодия увеличилась на 43,7 процентов до двухсот шестидесяти четырех миллионов долларов в  сопоставлении с 183,95 миллионов долларов годом раньше, валовая прибыль &#8211; на 26,7 процентов до 1,14 миллиардов долларов. Невзирая на позитивные итоги доклада фирмы, а еще беря во внимание исследование расценочных изменений по акции на бирже, специалисты предсказывают понижение цены активов &#8220;Hershey&#8221; с наиближайшей целью в 44,8 долларов за акцию</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/10/04/na-195-procentov-vyrosla-pribyl-hershey%c2%a0-po-rezultatam-vtorogo-kvartala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Открытие торгов характеризовалось умеренно позитивным фоном</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/10/04/otkrytie-torgov-xarakterizovalos-umerenno-pozitivnym-fonom/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/10/04/otkrytie-torgov-xarakterizovalos-umerenno-pozitivnym-fonom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 05:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Американские фондовые индексы окончили аукционы разнонаправлено. На торгах в Азии замечен подъем в бумагах сверхтехнологичного раздела. На открытии отечественных площадок в пятницу, семнадцатого  сентября, сложился равномерно положительный внешний фон. Это стало известно от Лина Ольмезова (управляющего отделом аналитики ИК &#8220;Велес Капитал&#8221;).
Специалист напомнила, что в четверг, шестнадцатого  сентября, коэффициент УБ продолжил снижение, опустившись за день на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Американские фондовые индексы окончили аукционы разнонаправлено. На торгах в Азии замечен подъем в бумагах сверхтехнологичного раздела. На открытии отечественных площадок в пятницу, семнадцатого  сентября, сложился равномерно положительный внешний фон. Это стало известно от Лина Ольмезова (управляющего отделом аналитики ИК &#8220;Велес Капитал&#8221;).<br />
Специалист напомнила, что в четверг, шестнадцатого  сентября, коэффициент УБ продолжил снижение, опустившись за день на -0,76 процентов &#8211; до 1975,55. Индексная корзина, закрылась на отрицательной отметки. Воздействие на ход продаж оказывал  равномерно-отрицательный фон.<br />
Но также сообщает о том, что наблюдается равномерно положительный внешний фон перед открытием украинского торга. В Соединенных Штатах фондовые индексы, невзирая на положительные данные с рынка труда, окончили торги разнонаправлено: индексы Dow-Jones и Nasdaq добавили по 0,21 процента и 0,08 процента соответственно, а S&amp;P утратил 0,04 процента.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/10/04/otkrytie-torgov-xarakterizovalos-umerenno-pozitivnym-fonom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на золото движутся к рекордным отметкам</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/10/04/ceny-na-zoloto-dvizhutsya-k-rekordnym-otmetkam/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/10/04/ceny-na-zoloto-dvizhutsya-k-rekordnym-otmetkam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 05:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость золота побила ещё один новый рекорд за эту неделю. Золото достигло вершины своей стоимости. В четверг цена золота преодолела вторую на этой неделе небывалую отметку на фоне старания трейдеров уберечься от непостоянностей в глобальный экономике и на экономических рынках, об этом говорят результаты торгов. Слабый доллар явно  проявил содействие рынку ценного металла.
Декабрьские фьючерсы на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Стоимость золота побила ещё один новый рекорд за эту неделю. Золото достигло вершины своей стоимости. В четверг цена золота преодолела вторую на этой неделе небывалую отметку на фоне старания трейдеров уберечься от непостоянностей в глобальный экономике и на экономических рынках, об этом говорят результаты торгов. Слабый доллар явно  проявил содействие рынку ценного металла.</p>
<p>Декабрьские фьючерсы на золото по результатам торгов в Нью-Йорке на бирже Comex поднялись в цене на 0,4 процента до 1273,8 доллара за тройскую унцию. Прежде в процессе торгов стоимость драгметалла добралась до рекордной планки в 1279,5 доллара за тройскую унцию. Предшествующий рекорд стоимости был достигнут на вторничных торгах четырнадцатого  сентября, когда золото подорожало до 1274,95 доллара за унцию. Возможно эта тенденция может сохраниться и тогда придется принимать экстренные меры для стабилизации ситуации в этом сегменте рынка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/10/04/ceny-na-zoloto-dvizhutsya-k-rekordnym-otmetkam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

