﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес - эксперт &#187; Internet-бизнес</title>
	<atom:link href="http://ex-cash.ru/category/intbizz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ex-cash.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Mar 2012 20:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rambus смогла приобрести разработчика памяти</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2012/02/19/rambus-smogla-priobresti-razrabotchika-pamyati/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2012/02/19/rambus-smogla-priobresti-razrabotchika-pamyati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас на сайте Rambus размещено сообщение о том, что данная компания купила компанию Unity Semiconductor. Сумма операции — $35 миллионов. Согласно условиям договора работники Unity вольются в коллектив Rambus, для того чтобы продолжить собственную работу — модернизация энергонезависимой памяти нового поколения.

Как думают в Rambus, покупка сможет существенно расширить являющийся собственностью компании «комплект прорывных технологий памяти [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сейчас на сайте Rambus размещено сообщение о том, что данная компания купила компанию Unity Semiconductor. Сумма операции — $35 миллионов. Согласно условиям договора работники Unity вольются в коллектив Rambus, для того чтобы продолжить собственную работу — модернизация энергонезависимой памяти нового поколения.<br />
<span id="more-249"></span><br />
Как думают в Rambus, покупка сможет существенно расширить являющийся собственностью компании «комплект прорывных технологий памяти и сможет открыть новейшие рынки лицензирования». Советы руководителей двух компаний уже утвердили слияние и соглашение подписано.</p>
<p>Экспертами компании Unity Semiconductor организована схема энергонезависимой твердотельной памяти, которая, как предполагается, придет на смену флэш-память типа NAND. Итог 9 лет работы известен под торговой маркой CMOx. Согласно заявлениям конструкторов, память CMOx существенно превосходит флэш-память не только по плотности, но и по производительности. Так же она намного надежнее и гораздо дешевле в изготовлении, нежели флэш-память типа NAND.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2012/02/19/rambus-smogla-priobresti-razrabotchika-pamyati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Seagate может перейти в частные руки</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/11/06/kompaniya-seagate-mozhet-perejti-v-chastnye-ruki/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/11/06/kompaniya-seagate-mozhet-perejti-v-chastnye-ruki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 08:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Один из мировых лидеров по продаже жестких дисков провел ряд переговоров о возможной продаже. Так же известно, что компания может перейти в частное владение. Участником переговоров является инвестиционный фонд TPG Capital. В случае если переговоры завершатся удачно, то компания Seagate  оцененная в шесть миллиардов долларов станет участником одной из наиболее громких сделок этого года.

Так же [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Один из мировых лидеров по продаже жестких дисков провел ряд переговоров о возможной продаже. Так же известно, что компания может перейти в частное владение. Участником переговоров является инвестиционный фонд TPG Capital. В случае если переговоры завершатся удачно, то компания Seagate  оцененная в шесть миллиардов долларов станет участником одной из наиболее громких сделок этого года.</p>
<p><span id="more-222"></span></p>
<p>Так же была опубликована информация, согласно которой TPG Capital и Silver Lake вели переговоры о возможном приобретении производителя жестких дисков, но они ни чему не привели. Так же в настоящее время неизвестно, что компания TPG нашла другого партнера или намеревается самостоятельно осуществить сделку, но в числе возможных потенциальных инвесторов называют фирму Bain Capital. Представители компаний Bain Capital, TPG и Silver Lake в настоящее время по этому вопросу хранят молчание. Тем не менее, был зафиксирован рост акций компании Seagate более чем на двадцать процентов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/11/06/kompaniya-seagate-mozhet-perejti-v-chastnye-ruki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистая прибыль eBay возросла на двадцать три процента</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/11/02/chistaya-pribyl-ebay-vozrosla-na-dvadcat-tri-procenta/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/11/02/chistaya-pribyl-ebay-vozrosla-na-dvadcat-tri-procenta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 19:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Согласно отчета компании eBay Inc. являющейся крупнейшим в мире онлайн-аукционом в третьем квартале этого года чистая прибыль возросла до двадцати трех процентов и достигла 432 млн. долларов. Объёмы чистой выручки увеличились до одного процента, а именно до 2,249 млрд. долларов. Что же касается настоящее квартала, то аналитики компании предсказывают увеличение прибыли от 2,39 до 2,49 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно отчета компании eBay Inc. являющейся крупнейшим в мире онлайн-аукционом в третьем квартале этого года чистая прибыль возросла до двадцати трех процентов и достигла 432 млн. долларов. Объёмы чистой выручки увеличились до одного процента, а именно до 2,249 млрд. долларов. Что же касается настоящее квартала, то аналитики компании предсказывают увеличение прибыли от 2,39 до 2,49 млрд. долларов. По итогам этого года этот показатель может составить приблизительно девять миллиардов долларов. Скорректированная чистая выручка в третьем квартале 2010 года составила сорок центов на акцию, заявила eBay. Специалисты, анкетированные агентством Reuters, предсказывали, что этот коэффициент составит тридцать семь центов, а чистая прибыль в прошлом квартале составит 2,18 миллиардов $. Фирма также сделала отчет за девять месяцев нынешнего года, по результатам которых ее чистая прибыль увеличилась на двадцать процентов до 1,242 миллиардов долларов, прибыль — на 4,8процента до 6,661 миллиардов долларов. Инвесторы позитивно расценили экономические достижения eBay. По результатам продаж на бирже NASDAQ после закрытия главной сессии котировки акций фирмы возросли на 7,13 процентов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/11/02/chistaya-pribyl-ebay-vozrosla-na-dvadcat-tri-procenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучше всего работать в Google</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/10/19/luchshe-vsego-rabotat-v-google/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/10/19/luchshe-vsego-rabotat-v-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 18:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[На днях компанией Universum был опубликован рейтинг самых лучших работодателей этого года. На первой позиции в этом рейтинге числится компания Google, так же нужно упомянуть, что она же возглавляла и прошлогодний рейтинг. В опросе приняли участие более ста тридцати тысяч студентов, которые получили техническое образование в самых известных учебных заведениях мира. На второй позиции компания [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На днях компанией Universum был опубликован рейтинг самых лучших работодателей этого года. На первой позиции в этом рейтинге числится компания Google, так же нужно упомянуть, что она же возглавляла и прошлогодний рейтинг. В опросе приняли участие более ста тридцати тысяч студентов, которые получили техническое образование в самых известных учебных заведениях мира. На второй позиции компания Microsoft, так же к лидерам относятся такие компании как Sony, IBM, замыкает пятерку компания производитель легковых автомобилей BMW.</p>
<p>Что же касается студентов получивших специальности бизнес профиля работа в компании Microsoft особого энтузиазма не вызвала и в этом году по сравнению с рейтингом прошлого года опустилась с третей позиции на седьмую. В этом случае в пятерке значатся такие компании как Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst &amp; Young и KPMG. Стоит напомнить, что основными своими конкурентами в компании Google считают Bing, а не Facebook и Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/10/19/luchshe-vsego-rabotat-v-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Express Checkout &#8211; шаг навстречу</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/09/12/mobile-express-checkout-shag-navstrechu/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/09/12/mobile-express-checkout-shag-navstrechu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Недавно состоялась презентация сервиса Mobile Express Checkout от компании PayPal  для владельцев смартфонов. Компания решила разработать этот сервис в связи с тем, что за последний год резко увеличилось количество платежей в системе PayPal  при помощи мобильных устройств. Если в 1998 году объёмы этих сделок составляли двадцать пять миллионов долларов, то уже в 2009 году составили [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно состоялась презентация сервиса Mobile Express Checkout от компании PayPal  для владельцев смартфонов. Компания решила разработать этот сервис в связи с тем, что за последний год резко увеличилось количество платежей в системе PayPal  при помощи мобильных устройств. Если в 1998 году объёмы этих сделок составляли двадцать пять миллионов долларов, то уже в 2009 году составили сто сорок миллионов долларов. По прогнозам специалистов и аналитиков компании PayPal к 2012 году объём этих платежей составит двести миллиардов долларов.</p>
<p>Так же прогнозируется , что в большей или меньшей степени около ста семидесяти миллионов человек станут пользователями этой системы. Что же касается защитных свойств этой системы то стоит отметить, что Mobile Express Checkout может распознавать попытки несанкционированного доступа к персональным данным. В самое ближайшее время пользователи iPhone на платформе Android смогут установить у себя это приложение.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/09/12/mobile-express-checkout-shag-navstrechu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Восстановлен обмен &#8220;Яндекс.Деньги&#8221; на WebMoney</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/09/12/vosstanovlen-obmen-yandeks-dengi-na-webmoney/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/09/12/vosstanovlen-obmen-yandeks-dengi-na-webmoney/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Итак, восстановлен обмен &#8220;Яндекс.Деньги&#8221; на WebMoney. Стоит вспомнить, что обмен &#8220;Яндекс.Деньги&#8221; на WebMoney был остановлен еще в начале прошлого года и все это время шли переговоры о возобновлении этих операций.  Изменились некоторые правила обмена денег, и он доступен только тем пользователям, которые имеют формальный аттестат или выше. Доля того что бы операции стали возможны необходимо [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Итак, восстановлен обмен &#8220;Яндекс.Деньги&#8221; на WebMoney. Стоит вспомнить, что обмен &#8220;Яндекс.Деньги&#8221; на WebMoney был остановлен еще в начале прошлого года и все это время шли переговоры о возобновлении этих операций.  Изменились некоторые правила обмена денег, и он доступен только тем пользователям, которые имеют формальный аттестат или выше. Доля того что бы операции стали возможны необходимо пройти определенные процедуры при помощи сайтов money.yandex.ru и banks.webmoney.ru.</p>
<p>Для того что бы эта процедура стала более удобной предусмотрены специальные иконки в приложении WebMoney Keeper и на сайте &#8220;Яндекс.Деньги&#8221;. При переводе не зависимо, в какую сторону он происходит, взимается комиссия в размере четырех с половиной процентов. Так же предусмотрена возможность позволяющая проводить не только обменные операции, но и пользоваться услугами некоторых обменных пунктов. Это конечно долгожданная и радостная новость для большинства пользователей электронных платежных систем.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/09/12/vosstanovlen-obmen-yandeks-dengi-na-webmoney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal &#8211; новые возможности</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/09/12/paypal-novye-vozmozhnosti/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/09/12/paypal-novye-vozmozhnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Компанией PayPal начала предоставляться новая услуга, а именно работа с кредитными картами. Это позволит пользователям этой системы работать без создания учетной записи в платежной системе. Для того что бы воспользоваться этой системой необходимо обратиться к сервису Adaptive Payments API, заявил представитель PayPal Developer, Навид Анвар.
Так же из его слов стало понятно, что эта услуга предоставляется [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компанией PayPal начала предоставляться новая услуга, а именно работа с кредитными картами. Это позволит пользователям этой системы работать без создания учетной записи в платежной системе. Для того что бы воспользоваться этой системой необходимо обратиться к сервису Adaptive Payments API, заявил представитель PayPal Developer, Навид Анвар.</p>
<p>Так же из его слов стало понятно, что эта услуга предоставляется давно, но в целях безопасности она была ограничена, эту же информацию подтверждает и CyberSecurity. В системе Visa на днях был запущен аналогичный сервис PayClick и, наверное, это не простое совпадение, что PayPal немедля запустила и в своем ресурсе этот сервис, при помощи которого у пользователей появилась возможность оплачивать счета при помощи банковских карт.</p>
<p>В настоящее время он проходит тестирование на Австралийском рынке, но в ближайшие планы компании входит запуск подобного сервиса во всем мире и во всех странах, где их система</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/09/12/paypal-novye-vozmozhnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анонсирован Payclick</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/09/12/anonsirovan-payclick/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/09/12/anonsirovan-payclick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[На днях всемирно известной компанией Visa была представлена система Payclick, которая представляет собой систему электронных микроплатежей. Основной функцией этой системы является оплата платного контента. Денежные средства из системы покамест не выводятся, так же их нельзя перевести с одного счета на другой. При помощи этой системы можно поддерживать регулярные платежи. Деньги со счета могут списываться продавцами [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На днях всемирно известной компанией Visa была представлена система Payclick, которая представляет собой систему электронных микроплатежей. Основной функцией этой системы является оплата платного контента. Денежные средства из системы покамест не выводятся, так же их нельзя перевести с одного счета на другой. При помощи этой системы можно поддерживать регулярные платежи. Деньги со счета могут списываться продавцами ежемесячно, еженедельно и ежедневно.</p>
<p>Оплата осуществляется с банковских карт и со специальных счетов на счета продавца. Так же существует и ограничение, согласно которому сумма, хранящаяся на счету не должна превышать одной тысячи долларов. По мнению создателей этой платёжной системы, он в первую очередь должна заинтересовать молодежь. Если подвести итог, то можно сказать, что система довольно интересная и только развивающаяся возможно в перспективе её возможности будут расширены, и она станет ещё полезней и интересней.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/09/12/anonsirovan-payclick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 миллионов новых кошельков</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/09/12/20-millionov-novyx-koshelkov/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/09/12/20-millionov-novyx-koshelkov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[По статистическим данным за последний год в России открыто всего около двадцати миллионов электронных кошельков, а как следует из прогнозов, в  следующем году эта цифра может возрасти до ста миллионов. В первую очередь такой рост связывают с запуском новой платёжной системы «ВКонтакте», так как в настоящей время в ней зарегистрировано более семидесяти миллионов анкет.  Это [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По статистическим данным за последний год в России открыто всего около двадцати миллионов электронных кошельков, а как следует из прогнозов, в  следующем году эта цифра может возрасти до ста миллионов. В первую очередь такой рост связывают с запуском новой платёжной системы «ВКонтакте», так как в настоящей время в ней зарегистрировано более семидесяти миллионов анкет.  Это будет возможно в случае решения компании автоматически создать каждому пользователю их сервиса автоматические счета.</p>
<p><span id="more-118"></span></p>
<p>Но это лишь только планы и омрачить их может тот факт, что из семидесяти миллионов пользователей только семнадцать миллионов являются активными и далеко не факт, что все они захотят создавать себе кошельки, а если даже создадут, то естественно не все будут их активно использовать. Конечно, эта система не имеет принципиальных отличий по сравнению с другими системами, но есть один бесспорный факт в её пользу, это, то, что при осуществлении платежей через систему  «ВКонтакте» не будут сниматься комиссионные проценты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/09/12/20-millionov-novyx-koshelkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост электронных платежей более чем в четыре раза</title>
		<link>http://ex-cash.ru/2010/09/12/rost-elektronnyx-platezhej-bolee-chem-v-chetyre-raza/</link>
		<comments>http://ex-cash.ru/2010/09/12/rost-elektronnyx-platezhej-bolee-chem-v-chetyre-raza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ex-cash.ru/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на ограничения крупнейших банков в расчетах по карточкам в сети, зафиксирован рост электронных платежей более чем в четыре раза. Эти данные были предоставлены Валерием Бойко (заместитель директора департамента электронных каналов сопровождения и продаж &#8220;Приорбанка&#8221;). Так же он подвел итоги работы первых месяцев сервиса, оплаты услуг и товаров в сети посредством пластиковых карт. Буквально, за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несмотря на ограничения крупнейших банков в расчетах по карточкам в сети, зафиксирован рост электронных платежей более чем в четыре раза. Эти данные были предоставлены Валерием Бойко (заместитель директора департамента электронных каналов сопровождения и продаж &#8220;Приорбанка&#8221;). Так же он подвел итоги работы первых месяцев сервиса, оплаты услуг и товаров в сети посредством пластиковых карт. Буквально, за каких- то пятнадцать месяцев работы этой услугой воспользовалось более двадцати тысяч клиентов и ежемесячный рост составляет порядка тридцати процентов. Так же было зафиксировано резкое сокращение оплаты товаров и услуг онлайн-магазинов при помощи наличных денег.</p>
<p>Так же им были приведены следующие данные, девяносто пять процентов платежей пришлось на оплату услуг. Среди них больше всего примерно около тридцати двух процентов составили пополнения депозитов, девятнадцать процентов оплата мобильной связи, шестнадцать процентов коммунальные платежи и одиннадцать процентов интернет. Среди оплаты товаров наибольше всего пользователи истратили средств на приобретение программных продуктов, цветов и, билетов на различные мероприятия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ex-cash.ru/2010/09/12/rost-elektronnyx-platezhej-bolee-chem-v-chetyre-raza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

